AVA 项目奖金预算/决算基础表
单据号:AVA-SETTLE-P2022225 | 状态:待审批 | 生成时间:2026-08-26 14:34
一、项目基本信息
| 项目代码 | P2022225 | 项目名称 | 海洋化工-北方院-实施 | ||
| 合同金额(元) | 300,000.00 | 合同人天 | 110 | 项目难度系数 | L |
| ITP / TST | 2023-07-26 | 客户 | 北方院 | ||
二、项目阶段预决算
| 项目阶段 | 计划 | 实际 | 是否满足核算 | 说明 | 分值 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上线延期 | 0 月 | 0 月 | 是 | 节点快照核对 | 50 | 50% |
| 预算控制 | 10,602.00 | 9,610.49 | 是 | 费用明细已同步 | 30 | 30% |
| 交付物 | 合格 | 合格 | 是 | 验收记录 | 20 | 20% |
| 项目考核分值 | 100 | |||||
三、项目人员预决算
| 人员 | 角色 | 职级 | 标准单价 | 系数 | 实际人天 | 核算人天 | 实际成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟凡亮 | 项目经理 | 专家 | 2,400 | 3.00 | 2.50 | 7.50 | 48,000.00 |
| 默娜 | 成员 | 中级顾问 | 1,200 | 1.00 | 7.50 | 7.50 | 72,000.00 |
| 王军 | 研发 | 专家 | 2,400 | 3.00 | 1.25 | 3.75 | 24,000.00 |
| 人力成本合计 | 144,000.00 | ||||||
四、项目毛利预决算
| 内容 | 预算金额 | 决算金额 | 差异 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 项目收入 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 销售发票 |
| 税金及附加 | 19,020.00 | 19,020.00 | 0.00 | 收入 × 6.34% |
| 人力成本 | — | 144,000.00 | — | 项目人员人天 × 标准单价 × 系数 |
| 项目费用 | 10,602.00 | 9,610.49 | -991.51 | 报销与预算明细 |
| 外包费 | — | 0.00 | — | 采购订单 OUTSRC + 销售订单 U_Outsource |
| 居间费 | — | 0.00 | — | 销售订单 U_CHirePrice |
| 项目毛利 | — | 102,569.51 | — | 收入 − 税金 − 人力 − 费用 − 外包 − 居间 |
五、最终项目奖金分配明细
| 人员 | 工作量 50% | 项目管理 20% | 产品研发 30% | 总计 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 孟凡亮 | 1,985.24 | 2,051.41 | — | 4,036.65 | 工时明细 |
| 默娜 | 1,985.24 | — | — | 1,985.24 | 工时明细 |
| 王军 | 992.62 | — | 2,307.52 | 3,300.14 | 工时明细 |
| 合计 | 5,128.53 | 2,051.41 | 3,077.12 | 10,257.06 | 金额守恒 |
六、签字确认
| SME 负责人:________________ | 财务:________________ |
| PMO:________________ | 人力:________________ |